
| [规格型号]: | YUY-LPSB |
| [产品名称]: | 表冷器喷水室性能测定实验台 |
| [价 格]: | |
| [产品参数]: |
![]() |
| [在线客服]: |
|
上一篇:热工测量实验装置
下一篇:热泵-压缩机性能实验系统
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | |
| 1 | 压力传感器500P | 4-20MA | 2套 | |
| 2 | 压力传感器30P* | 4-20MA | 1 | |
| 3 | 风速传感器 | 4-20MA | 3套 | |
| 4 | 温湿度传感器 | 4-20MA | 3套 | |
| 5 | PT100变送器 | 4-20MA | 2套 | |
| 6 | 触摸屏7寸 | 1套 | ||
| 7 | 4-20MA模拟量 | 16通道 | 1套 | |
| 8 | 取压嘴 | 12套 | ||
| 9 | 流量计 | 转子 | 1套 | |
| 10 | 离心风机 | 0.35KW | 1套 | |
| 11 | 电机调速度器 | 1套 | ||
| 12 | 压缩机 | 1.5 | 1套 | |
| 13 | 蒸发器 | 1.5水箱式 | 1套 | |
| 14 | 冷凝器 | 1.5 | 1套 | |
| 15 | 表冷器 | 水冷排 | 1套 | |
| 6 | 冷凝风扇 | 300吸风220V | 1套 | |
| 17 | 高压表 | 1.8 | 1套 | |
| 18 | 低压表 | 3.8 | 1套 | |
| 19 | 压力保护器 | 1套 | ||
| 20 | 储液器 | 1 | 1套 | |
| 21 | 过滤器 | 3/8 | 1套 | |
| 22 | 液视镜 | 3/8 | 1套 | |
| 23 | 膨胀阀 | 2MM | 1套 | 进口 |
| 24 | 不锈钢水泵 | 370W/220 | 1套 | |
| 25 | 水箱 | 不锈钢 | 1套 | 400*300*300 |
| 27 | 流量计 | LZB-15 | 1只 | |
| 28 | 加湿器 | GO-2028 | 1台 | |
| 28 | 测量控制系统 | 1套 | ||
| 26 | 风管 | 1套 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-13